1,、到各市各區(qū)縣交通支大隊的辦公大廳通過觸摸查詢終端查詢;
2、登陸各市公安局公安交通管理局的對外服務網(wǎng)站:找到,,輸入車牌號和車輛發(fā)動機號,點擊查詢即可,。
3,、撥打聲訊電話查詢。
4,、通過編寫手機短信查詢違章,。
5、交通違章查詢工具,,輸入車牌信息查詢,。
將被扣分的法定情形 | 扣分標準 | |
1 | 未攜帶行駛證、駕駛證 | 1 分 |
2 | 車輛未放置年檢標識 | |
3 | 車輛未放置交強險標志 | |
4 | 違反規(guī)定使用燈光和雙閃 | |
5 | 不系安全帶 | 2 分 |
6 | 不按規(guī)定車道等待紅綠燈 | |
7 | 超載小于20% | |
8 | 開車打電話 | |
9 | 堵車時亂插隊,、強占對向車道 | |
10 | 經(jīng)人行道未減速,、停車、避讓行人 | 3 分 |
11 | 高速公路匝道超車 | |
12 | 未按照禁止標線指示行駛 | |
13 | 轉(zhuǎn)彎車未讓直行車或行人先行 | |
14 | 相對方向行駛的右轉(zhuǎn)車未讓左轉(zhuǎn)車先行 | |
15 | 不按規(guī)定道路行駛 | |
16 | 超速駕駛但未超過限速50% | |
17 | 未給特殊車輛讓行 | |
18 | 不按規(guī)定超車,、逆向行駛 | |
19 | 駕駛證被暫扣后繼續(xù)駕駛 | 6 分 |
20 | 在堵車時占用應急車道行駛 | |
21 | 未按規(guī)定避讓校車的 | |
22 | 闖紅燈 | |
23 | 高速公路倒車,、逆行、穿超中間隔離帶調(diào)頭 | 12 分 |
24 | 超速駕駛高于限速50% | |
25 | 酒駕醉駕 | |
25 | 事故后逃逸未構(gòu)成犯罪 | |
27 | 未懸掛,、偽造,、變造,、不按規(guī)定安裝號牌,、故意遮擋污損號牌 |
1,、道路交通安全違法行為累積記分周期為12個月,滿分為12分,,從機動車駕駛證初次領取之日起計算,。機動車駕駛?cè)嗽谝粋記分周期內(nèi)記分未達到12分,所處罰款已經(jīng)繳納的,,記分予以清除,;記分雖未達到12分的,但尚有罰款未繳納的,,記分轉(zhuǎn)入下一周期,。
2、機動車駕駛?cè)嗽谝粋計分周期累積達到12分的,,由公安交通管理部門扣留其駕駛證,。機動車駕駛?cè)藨斣谑迦諆?nèi)到機動車駕駛證核發(fā)地或者行為發(fā)生地公安機關交通管理部門接受為期七日的道路交通安全法律、法規(guī)和相關知識的教育,,并參加科目一考試,。
如機動車駕駛?cè)嗽谝粋記分周期內(nèi)兩次以上達到12分的,在科目一考試合格后還應參加科目三考試,�,?荚嚭细窈螅浄钟枰郧宄�,,發(fā)還機動車駕駛證,;考試不合格的,繼續(xù)參加學習和考試,。接受駕駛技能考試的,,按照本人機動車駕駛證載明的*準駕車型考試。
3,、機動車駕駛?cè)擞浄诌_到12分,,拒不參加公安機關交通管理部門通知的學習,也不接受考試的,,由公安機關交通管理部門公告其機動車駕駛證停止使用,。
駕駛證扣滿12分學習所需提交的資料:駕駛證原件、申請人的身份證明,。
駕駛證扣滿12分考試流程:
(1)到車管業(yè)務大廳滿分查詢窗口開具《交通違法滿分預約聯(lián)系單》,,扣留駕駛證;
(2)到駕駛?cè)税踩逃龑W校參加七天《道路交通安全法律,、法規(guī)》培訓,;
(3)到車管所參加科目一考試,;
(4)考試合格后到車管業(yè)務大廳滿分查詢窗口辦理清分,領回駕駛證,。
(2014年)
一,、機動車駕駛?cè)擞邢铝羞`法行為之一,一次記12分
(一)駕駛與準駕車型不符的機動車的,;
(二)飲酒后駕駛機動車的,;
(三)駕駛營運客車(不包括公共汽車)、校車載人超過核定人數(shù)20%以上的,;
(四)造成交通事故后逃逸,,尚不構(gòu)成犯罪的;
(五)上道路行駛的機動車未懸掛機動車號牌的,,或者故意遮擋,、污損、不按規(guī)定安裝機動車號牌的,;
(六)使用偽造,、變造的機動車號牌、行駛證,、駕駛證,、校車標牌或者使用其他機動車號牌、行駛證的,;
(七)駕駛機動車在高速公路上倒車,、逆行、穿越中央分隔帶掉頭的,;
(八)駕駛營運客車在高速公路車道內(nèi)停車的,;
(九)駕駛中型以上載客載貨汽車、校車,、危險物品運輸車輛在高速公路,、城市快速路上行駛超過規(guī)定時速20%以上或者在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速50%以上,,以及駕駛其他機動車行駛超過規(guī)定時速50%以上的,;
(十)連續(xù)駕駛中型以上載客汽車、危險物品運輸車輛超過4小時未停車休息或者停車休息時間少于20分鐘的,;
(十一)未取得校車駕駛資格駕駛校車的,。
二、機動車駕駛?cè)擞邢铝羞`法行為之一,,一次記6分
(一)機動車駕駛證被暫扣期間駕駛機動車的,;
(二)駕駛機動車違反道路交通信號燈通行的;
(三)駕駛營運客車(不包括公共汽車),、校車載人超過核定人數(shù)未達20%的,,或者駕駛其他載客汽車載人超過核定人數(shù)20%以上的,;
(四)駕駛中型以上載客載貨汽車、校車,、危險物品運輸車輛在高速公路,、城市快速路上行駛超過規(guī)定時速未達20%的;
(五)駕駛中型以上載客載貨汽車,、校車,、危險物品運輸車輛在高速公路,、城市快速路以外的道路上行駛或者駕駛其他機動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達到50%的,;
(六)駕駛貨車載物超過核定載質(zhì)量30%以上或者違反規(guī)定載客的;
(七)駕駛營運客車以外的機動車在高速公路車道內(nèi)停車的,;
(八)駕駛機動車在高速公路或者城市快速路上違法占用應急車道行駛的,;
(九)低能見度氣象條件下,駕駛機動車在高速公路上不按規(guī)定行駛的,;
(十)駕駛機動車運載超限的不可解體的物品,,未按指定的時間、路線,、速度行駛或者未懸掛明顯標志的,;
(十一)駕駛機動車載運爆炸物品、易燃易爆化學物品以及劇毒,、放射性等危險物品,,未按指定的時間、路線,、速度行駛或者未懸掛警示標志并采取必要的安全措施的,;
(十二)以隱瞞、欺騙手段補領機動車駕駛證的,;
(十三)連續(xù)駕駛中型以上載客汽車,、危險物品運輸車輛以外的機動車超過4小時未停車休息或者停車休息時間少于20分鐘的;
(十四)駕駛機動車不按照規(guī)定避讓校車的。
三、機動車駕駛?cè)擞邢铝羞`法行為之一,,一次記3分
(一)駕駛營運客車(不包括公共汽車),、校車以外的載客汽車載人超過核定人數(shù)未達20%的;
(二)駕駛中型以上載客載貨汽車,、危險物品運輸車輛在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛或者駕駛其他機動車行駛超過規(guī)定時速未達20%的;
(三)駕駛貨車載物超過核定載質(zhì)量未達30%的,;
(四)駕駛機動車在高速公路上行駛低于規(guī)定*時速的;
(五)駕駛禁止駛?cè)敫咚俟返臋C動車駛?cè)敫咚俟返模?/p>
(六)駕駛機動車在高速公路或者城市快速路上不按規(guī)定車道行駛的,;
(七)駕駛機動車行經(jīng)人行橫道,,不按規(guī)定減速,、停車、避讓行人的,;
(八)駕駛機動車違反禁令標志,、禁止標線指示的;
(九)駕駛機動車不按規(guī)定超車,、讓行的,,或者逆向行駛的;
(十)駕駛機動車違反規(guī)定牽引掛車的,;
(十一)在道路上車輛發(fā)生故障,、事故停車后,不按規(guī)定使用燈光和設置警告標志的,;
(十二)上道路行駛的機動車未按規(guī)定定期進行安全技術檢驗的,。
四、機動車駕駛?cè)擞邢铝羞`法行為之一,,一次記2分
(一)駕駛機動車行經(jīng)交叉路口不按規(guī)定行車或者停車的,;
(二)駕駛機動車有撥打、接聽手持電話等妨礙安全駕駛的行為的,;
(三)駕駛二輪摩托車,,不戴安全頭盔的;
(四)駕駛機動車在高速公路或者城市快速路上行駛時,,駕駛?cè)宋窗匆?guī)定系安全帶的,;
(五)駕駛機動車遇前方機動車停車排隊或者緩慢行駛時,借道超車或者占用對面車道,、穿插等候車輛的,;
(六)不按照規(guī)定為校車配備安全設備,或者不按照規(guī)定對校車進行安全維護的,;
(七)駕駛校車運載學生,,不按照規(guī)定放置校車標牌、開啟校車標志燈,,或者不按照經(jīng)審核確定的線路行駛的,;
(八)校車上下學生,不按照規(guī)定在校車�,?空军c�,?康模�
(九)校車未運載學生上道路行駛,,使用校車標牌,、校車標志燈和停車指示標志的;
(十)駕駛校車上道路行駛前,,未對校車車況是否符合安全技術要求進行檢查,,或者駕駛存在安全隱患的校車上道路行駛的,;
(十一)在校車載有學生時給車輛加油,或者在校車發(fā)動機引擎熄滅前離開駕駛座位的,。
五,、機動車駕駛?cè)擞邢铝羞`法行為之一,一次記1分
(一)駕駛機動車不按規(guī)定使用燈光的,;
(二)駕駛機動車不按規(guī)定會車的,;
(三)駕駛機動車載貨長度、寬度,、高度超過規(guī)定的,;
(四)上道路行駛的機動車未放置檢驗合格標志、保險標志,,未隨車攜帶行駛證,、機動車駕駛證的。
交通違章罰款與駕駛證扣分對照表:?
違章代碼 | 扣分 | 罰款金額 | 違法行為 | 依據(jù) |
---|---|---|---|---|
1001 | 0 | 1000吊銷 | 駕駛拼裝的機動車上道路行駛的A:駕駛拼裝的非汽車類機動車上道路行駛的 | 《法》第100條第2款,、《省條例》第64條第1款第10項第1種行為 |
1001 | 0 | 1500吊銷 | 駕駛拼裝的機動車上道路行駛的B:駕駛拼裝的汽車上道路行駛的 | 《法》第100條第2款、《省條例》第64條第1款第10項第1種行為 |
1002 | 0 | 1000吊銷 | 駕駛已達報廢標準的車輛上道路行駛的A:駕駛已達報廢標準的非汽車類機動車上道路行駛的 | 《法》第100條第2款《省條例》第64條第1款第10項第2種行為 |
1002 | 0 | 1500吊銷 | 駕駛已達報廢標準的車輛上道路行駛的B:駕駛已達報廢標準的汽車上道路行駛的 | 《法》第100條第2款《省條例》第64條第1款第10項第2種行為 |
1003 | 0 | 吊銷 | 造成交通事故后逃逸,,構(gòu)成犯罪的A:持有機動車駕駛證 | 《法》第101條第2款 |
1003 | 0 | 吊銷 | 造成交通事故后逃逸,,構(gòu)成犯罪的B:未取得機動車駕駛證 | 《省條例》第65條 |
1004 | 0 | 吊銷 | 違反道路交通安全法律、法規(guī)的規(guī)定,,發(fā)生重大事故,,構(gòu)成犯罪的 | 《法》第101條第1款 |
1005 | 0 | 1000可以并處拘留15天以下 | 未取得駕駛證駕駛機動車的A:未取得駕駛證駕駛非汽車類機動車的 | 《法》第99條第1款第1項第1種行為、《省條例》第64條第1款第1項第1種行為 |
1005 | 0 | 1500可以并處拘留15天以下 | 未取得駕駛證駕駛機動車的B:未取得駕駛證駕駛汽車的 | 《法》第99條第1款第1項第1種行為,、《省條例》第64條第1款第1項第1種行為 |
1006 | 0 | 1000可以并處拘留15天以下 | 駕駛證被吊銷期間駕駛機動車的A:駕駛證被吊銷期間駕駛非汽車類機動車的 | 《法》第99條第1款第1項第2種行為,、《省條例》第64條第1款第1項第2種行為 |
1006 | 0 | 1500可以并處拘留15天以下 | 駕駛證被吊銷期間駕駛機動車的B:駕駛證被吊銷期間駕駛汽車的 | 《法》第99條第1款第1項第2種行為、《省條例》第64條第1款第1項第2種行為 |
1007 | 0 | 1500可以并處吊銷 | 把機動車交給未取得機動車駕駛證的人駕駛的 | 《法》第99條第1款第2項第1種行為,、《省條例》第64條第1款第2項第1種行為 |
1008 | 0 | 1500可以并處吊銷 | 把機動車交給機動車駕駛證被吊銷的人駕駛的 | 《法》第99條第1款第2項第2種行為,、《省條例》第64條第1款第2項第2種行為 |
1009 | 0 | 1500可以并處吊銷 | 把機動車交給機動車駕駛證被暫扣的人駕駛的 | 《法》第99條第1款第2項第3種行為、《省條例》第64條第1款第2項第3種行為 |
1010 | 0 | 1000 | 駕駛?cè)嗽隈{駛證超過有效期仍駕駛機動車的A駕駛?cè)嗽隈{駛證超過有效期仍駕駛非汽車類機動車的 | 《條例》第28條第3種行為,、《法》第99條第1款第1項《省條例》第64條第1款第1項 |
1010 | 0 | 1500 | 駕駛?cè)嗽隈{駛證超過有效期仍駕駛機動車的B駕駛?cè)嗽隈{駛證超過有效期仍駕駛汽車的 | 《條例》第28條第3種行為,、《法》第99條第1款第1項《省條例》第64條第1款第1項 |
1011 | 0 | 1000 | 非法安裝警報器的 | 《法》第97條第1款第1種行為、《法》第15條,、《省條例》第63條第1種行為 |
1012 | 0 | 1000 | 非法安裝標志燈具的 | 《法》第97條第1款第2種行為,、《法》第15條、《省條例》第63條第2種行為 |
1013 | 0 | 200 | 駕駛證丟失期間仍駕駛機動車的 | 《條例》第28條第1種行為,、《法》第90條,、95條 |
1014 | 0 | 200 | 駕駛證損毀期間仍駕駛機動車的 | 《條例》第28條第2種行為、《法》第90條 |
1015 | 0 | 200 | 駕駛證被依法扣留期間仍駕駛機動車的 | 《條例》第28條第4種行為,、《法》第90條,、95條 |
1016 | 0 | 200 | 違法記分達到12分仍駕駛機動車的 | 《條例》第28條第6種行為,、《法》第90條 |
1017 | 0 | 150 | 不按規(guī)定投保機動車第三者責任險的 | 《法》第98條第1款 |
1018 | 0 | 150 | 機動車不在機動車道內(nèi)行駛的 | 《法》第36條第1種行為、第90條 |
1019 | 0 | 150 | 機動車違反規(guī)定使用專用車道的 | 《法》第37條,、第90條 |
1020 | 0 | 200 | 機動車駕駛?cè)瞬环䦶慕痪笓]的 | 《法》第38條第1種行為,、第90條 |
1021 | 0 | 200 | 遇前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,從前方車輛兩側(cè)穿插行駛的 | 《法》第45條第1款,、第90條,、《條例》第53條第2款第1種行為 |
1022 | 0 | 200 | 遇前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,從前方車輛兩側(cè)穿插行駛的 | 《法》第45條第1款,、第90條,、《條例》第53條第2款第1種行為 |
1023 | 0 | 100 | 遇前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,未依次交替駛?cè)胲嚨罍p少后的路口,、路段的 | 《法》第45條第2款,、第90條、《條例》第53條第3款 |
1024 | 0 | 100 | 在沒有交通信號燈,、交通標志,、交通標線或者交警指揮的交叉路口遇到停車排隊等候或者緩慢行駛時,機動車未依次交替通行的 | 《法》第45條第2款第2種行為,、第90條 |
1025 | 0 | 100 | 遇前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,,在人行橫道、網(wǎng)狀線區(qū)域內(nèi)停車等候的 | 《條例》第53條第2款第2種行為,、《法》第90條 |
1026 | 0 | 50 | 行經(jīng)鐵路道口,,不按規(guī)定通行的 | 《法》第46條、第90條 |
1027 | 0 | 150 | 機動車載貨長度,、寬度,、高度超過規(guī)定的 | 《法》第48條第1款第1種、第90條,、《條例》第54條第1款 |
1028 | 0 | 150 | 機動車載物行駛時遺灑,、飄散載運物的 | 《法》第48條第1款第2種行為、第90條,、《條例》第62條第5項第1種行為 |
1029 | 0 | 150 | 運載超限物品時不按規(guī)定的時間,、路線、速度行駛的 | 《法》第48條第2款第1種行為,、第90條 |
1030 | 0 | 150 | 運載超限物品時未懸掛明顯標志的 | 《法》第48條第2款第2種行為,、第90條 |
1031 | 0 | 200 | 運載危險物品未經(jīng)批準的 | 《法》第48條第3款第1種行為、第90條 |
1032 | 0 | 200 | 運載危險物品時不按規(guī)定的時間,、路線,、速度行駛的 | 《法》第48條第3款第2種行為、第90條 |
1033 | 0 | 200 | 運載危險物品時未懸掛警示標志的 | 《法》第48條第3款第3種行為、第90條 |
1034 | 0 | 200 | 運載危險物品時未采取必要的安全措施的 | 《法》第48條第3款第4種行為,、第90條 |
1035 | 0 | 200 | 載客汽車載貨違反規(guī)定的 | 《法》第49條第2種行為,、第90條、《條例》第54條第2款 |
1036 | 0 | 200 | 貨運機動車違反規(guī)定載人的 | 《法》第50條,、第90條,、《條例》第55條第2項 |
1037 | 0 | 200 | 未將故障車輛移到不妨礙交通的地方停放的 | 《法》第52條第1種行為、《法》第90條 |
1038 | 0 | 50 | 不避讓正在作業(yè)的道路養(yǎng)護車,、工程作業(yè)車的 | 《法》第54條第1款,、第90條 |
1039 | 0 | 200 | 機動車違反規(guī)定停放、臨時停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場或駕駛?cè)穗m在現(xiàn)場拒絕立即駛離,,妨礙其它車輛,、行人通行的 | 《法》第56條第1款、第93條第2款,、第90條,、《條例》第63條 |
1040 | 0 | 150 | 機動車噴涂、粘貼標識或者車身廣告影響安全駕駛的 | 《條例》第13條第3款,、《法》第90條 |
1041 | 0 | 200 | 道路養(yǎng)護施工作業(yè)車輛,、機械作業(yè)時未開啟示警燈和危險報警閃光燈的 | 《條例》第35條第1款、《法》第90條 |
1042 | 0 | 200 | 機動車不按規(guī)定車道行駛的 | 《條例》第44條第1款,、《法》第90條 |
1043 | 0 | 200 | 變更車道時影響正常行駛的機動車的 | 《條例》第44條第2款,、《法》第90條 |
1044 | 0 | 200 | 在禁止掉頭或者禁止左轉(zhuǎn)彎標志、標線的地點掉頭的 | 《條例》第49條第1款第1種行為,、《法》第90條 |
1045 | 0 | 200 | 在容易發(fā)生危險的路段掉頭的 | 《條例》第49條第1款第2種行為、《法》第90條 |
1046 | 0 | 200 | 掉頭時妨礙正常行駛的車輛和行人通行的 | 《條例》第49條第2款,、《法》第90條 |
1047 | 0 | 50 | 機動車未按規(guī)定鳴喇叭示意的 | 《條例》第59條第2款,、《法》第90條 |
1048 | 0 | 150 | 在禁止鳴喇叭的區(qū)域或者路段鳴喇叭的 | 《條例》第62條第8項、《法》第90條 |
1049 | 0 | 50 | 在機動車駕駛室的前后窗范圍內(nèi)懸掛,、放置妨礙駕駛?cè)艘暰的物品的 | 《條例》第62條第2項,、《法》第90條 |
1050 | 0 | 50 | 機動車行經(jīng)漫水路或漫水橋時未低速通過的 | 《條例》第64條、《法》第90條 |
1051 | 0 | 100 | 機動車載運超限物品行經(jīng)鐵路道口時不按指定的道口通過的 | 《條例》第65條第1款,、《法》第90條 |
1052 | 0 | 100 | 機動車載運超限物品行經(jīng)鐵路道口時不按指定的時間通過的 | 《條例》第65條第1款,、《法》第90條 |
1053 | 0 | 50 | 機動車行經(jīng)渡口,不服從渡口管理人員指揮,,不依次待渡的 | 《條例》第65條第2款第1種行為,、《法》第90條 |
1054 | 0 | 50 | 上下渡船時,不低速慢行的 | 《條例》第65條第2款第2種行為,、《法》第90條 |
1055 | 0 | 200 | 特種車輛違反規(guī)定使用警報器的 | 《法》第53條第2款第1種行為,、第90條、《條例》第66條 |
1056 | 0 | 200 | 特種車輛違反規(guī)定使用標志燈具的 | 《法》第53條第2款第2種行為、第90條,、《條例》第66條 |
1057 | 0 | 100 | 機動車在單位院內(nèi)居民居住區(qū)內(nèi)不低速行駛的 | 《條例》第67條第1種行為,、《法》第90條 |
1058 | 0 | 100 | 機動車在單位院內(nèi)居民居住區(qū)內(nèi)不避讓行人的 | 《條例》第67條第2種行為、《法》第90條 |
1059 | 0 | 150 | 駕駛摩托車手離車把的 | 《條例》第62條第6項第1種行為,、《法》第90條 |
1060 | 0 | 150 | 駕駛摩托車在車把上懸掛物品的 | 《條例》第62條第6項第2種行為,、《法》第90條 |
1061 | 0 | 150 | 拖拉機駛?cè)氪笾谐鞘兄行某菂^(qū)內(nèi)道路的 | 《法》第55條第1款第2種行為、第90條 |
1062 | 0 | 150 | 拖拉機駛?cè)肫渌雇ㄐ械缆返? | 《法》第55條第1款第3種行為,、第90條 |
1063 | 0 | 200 | 拖拉機違反規(guī)定載人的 | 《法》第55條第2款,、第90條 |
1064 | 0 | 150 | 拖拉機牽引多輛掛車的 | 《條例》第56條第1項第3種行為、《法》第90條 |
1065 | 0 | 100 | 學習駕駛?cè)瞬话粗付肪上道路學習駕駛的 | 《條例》第20條第2款第1種行為,、《法》第90條 |
1066 | 0 | 100 | 學習駕駛?cè)瞬话粗付〞r間上道路學習駕駛的 | 《條例》第20條第2款第2種行為,、《法》第90條 |
1067 | 0 | 100 | 學習駕駛?cè)耸褂梅墙叹氒嚿系缆否{駛的 | 《條例》第20條第2款第3種行為、《法》第90條 |
1068 | 0 | 100 | 學習駕駛?cè)嗽诮叹毑浑S車指導下上道路駕駛車輛的 | 《條例》第20條第2款第4種行為,、《條例》第104條第4項,、《法》第90條 |
1069 | 0 | 100 | 使用教練車時有與教學無關的人員乘坐的 | 《條例》第20條第2款第5種行為、《法》第90條 |
1070 | 0 | 50 | 實習期內(nèi)未粘貼或懸掛實習標志的 | 《條例》第22條第2款,、《法》第90條 |
1071 | 0 | 100 | 上道路行駛的機動車未放置檢驗合格標志的 | 《法》第95條第1款第2種行為,、第90條 |
1072 | 0 | 200 | 駕駛安全設施不全的機動車的 | 《法》第21條第1種行為、第90條 |
1073 | 0 | 200 | 駕駛機件不符合技術標準的機動車的 | 《法》第21條第2種行為,、第90條 |
1101 | 0 | 200 | 駕駛?cè)宋窗匆?guī)定使用安全帶的 | 《法》第51條第1種行為,、第90條 |
1102 | 1 | 200 | 不按規(guī)定使用燈光的 | 《法》第90條、《條例》第47條,、48條第5項,、51條第3項、57條,、58條,、59條第1款、61條第5項 |
1103 | 1 | 100 | 不按規(guī)定會車的 | 《法》第90條,、《條例》第48條 |
1104 | 1 | 100 | 不按規(guī)定倒車的 | 《法》第90條,、《條例》第50條 |
1105 | 1 | 100 | 摩托車后座乘坐不滿十二周歲未成年人的 | 《法》第90條、《條例》第55條第3項第1種行為 |
1106 | 1 | 100 | 駕駛輕便摩托車載人的 | 《法》第90條,、《條例》第55條第3項第2種行為 |
1107 | 1 | 50 | 在車門,、車廂沒有關好時行車的 | 《法》第90條、《條例》第62條第1項 |
1108 | 1 | 100 | 上道路行駛的機動車未放置保險標志的 | 《法》第95條第1款第3種行為,、第90條 |
1109 | 1 | 100 | 未隨車攜帶行駛證的 | 《法》第95條第1款第4種行為,、第90條 |
1110 | 1 | 100 | 未隨車攜帶駕駛證的 | 《法》第95條第1款第5種行為、《法》第90條 |
1201 | 2 | 200 | 機動車載物超過核定載質(zhì)量未達30%的 | 《法》第48條第1款第1種行為,、第92條第2款第1種行為,、第90條 |
1203 | 2 | 50 | 機動車在沒有劃分機動車道、非機動車道和人行道的道路上,不在道路中間通行的 | 《法》第36條第2種行為,、《法》第90條 |
1204 | 2 | 200 | 行經(jīng)人行橫道,,未減速行駛的 | 《法》第47條第1款第1種行為、《法》第90條 |
1205 | 2 | 200 | 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的 | 《法》第47條第1款第2種行為,、《法》第90條 |
1206 | 2 | 200 | 行經(jīng)沒有交通信號的道路時,,遇行人橫過道路未避讓的 | 《法》第47條第2款、《法》第90條 |
1207 | 2 | 200 | 駕駛摩托車時駕駛?cè)宋窗匆?guī)定戴安全頭盔的 | 《法》第51條第3種行為,、《法》第90條 |
1208 | 2 | 100 | 機動車通過有燈控路口時,,不按所需行進方向駛?cè)雽蜍嚨赖? | 《條例》第51條第1項、《法》第90條 |
1209 | 2 | 100 | 左轉(zhuǎn)彎時,,未靠路口中心點左側(cè)轉(zhuǎn)彎的 | 《條例》第51條第3項第1種行為,、《法》第90條 |
1210 | 2 | 100 | 通過路口遇放行信號不依次通過的 | 《條例》第51條第4項、《法》第90條 |
1211 | 2 | 100 | 通過路口遇停止信號時,,停在停止線以內(nèi)或路口內(nèi)的 | 《條例》第51條第5項,、《法》第90條 |
1212 | 2 | 100 | 通過路口向右轉(zhuǎn)彎遇同車道內(nèi)有車等候放行信號時,不依次停車等候的 | 《條例》第51條第6項,、《法》第90條 |
1213 | 2 | 100 | 牽引故障機動車時,,被牽引的機動車除駕駛?cè)送廨d人的 | 《條例》第61條第1項第1種行為、《法》第90條 |
1214 | 2 | 100 | 牽引故障機動車時,,被牽引的機動車拖帶掛車的 | 《條例》第61條第1項第2種行為,、《法》第90條 |
1215 | 2 | 100 | 牽引故障機動車時,被牽引的機動車寬度大于牽引的機動車的 | 《條例》第61條第2項,、《法》第90條 |
1216 | 2 | 100 | 使用軟連接裝置牽引故障機動車時,,牽引車與被牽引車之間未保持安全距離的 | 《條例》第61條第3項、《法》第90條 |
1217 | 2 | 100 | 牽引制動失效的被牽引車,,未使用硬連接牽引裝置的 | 《條例》第61條第4項,、《法》第90條 |
1218 | 2 | 100 | 使用汽車吊車牽引車輛的 | 《條例》第61條第2款第1種行為、《法》第90條 |
1219 | 2 | 100 | 使用輪式專用機械牽引車輛的 | 《條例》第61條第2款第2種行為,、《法》第90條 |
1220 | 2 | 100 | 使用摩托車牽引車輛的 | 《條例》第61條第2款第3種行為、《法》第90條 |
1221 | 2 | 100 | 牽引摩托車的 | 《條例》第61條第2款第4種行為,、《法》第90條 |
1222 | 2 | 100 | 未使用專用清障車拖曳轉(zhuǎn)向或照明,、信號裝置失效的機動車的 | 《條例》第61條第3款、《法》第90條 |
1223 | 2 | 100 | 駕駛時撥打接聽手持電話的 | 《條例》第62條第3項第1種行為,、《法》第90條 |
1224 | 2 | 100 | 駕駛時觀看電視的 | 《條例》第62條第3項第2種行為,、《法》第90條 |
1225 | 2 | 100 | 駕車時有其他妨礙安全行車的行為的 | 《條例》第62條第3項第3種行為、《法》第90條 |
1226 | 2 | 200 | 連續(xù)駕駛機動車超過4小時未停車休息或停車休息時間少于20分鐘的 | 《條例》第62條第7項,、《法》第90條 |
1227 | 2 | 200 | 在同車道行駛中,,不按規(guī)定與前車保持必要的安全距離的 | 《法》第43條第1項、《法》第90條 |
1228 | 2 | 200 | 路口遇有交通阻塞時未依次等候的 | 《條例》第53條第1款、《法》第90條 |
1229 | 2 | 200 | 機動車違反禁令標志指示的 | 《法》第90條 |
1230 | 2 | 200 | 機動車違反禁止標線指示的 | 《法》第90條 |
1231 | 2 | 50 | 機動車違反警告標志指示的 | 《法》第90條 |
1232 | 2 | 50 | 機動車違反警告標線指示的 | 《法》第90條 |
1233 | 2 | 200 | 實習期內(nèi)駕駛公共汽車的 | 《條例》第22條第3款第1種行為,、《法》第90條 |
1234 | 2 | 200 | 實習期內(nèi)駕駛營運客車的 | 《條例》第22條第3款第2種行為,、《法》第90條 |
1235 | 2 | 200 | 實習期內(nèi)駕駛執(zhí)行任務的特種車輛的 | 《條例》第22條第3款第3種行為、《法》第90條 |
1236 | 2 | 200 | 實習期內(nèi)駕駛載有危險物品的機動車的 | 《條例》第22條第3款第4種行為,、《法》第90條 |
1237 | 2 | 200 | 實習期內(nèi)駕駛的機動車牽引掛車的 | 《條例》第22條第3款第5種行為,、《法》第90條 |
1238 | 2 | 200 | 機動車載人超過核定人數(shù)的 | 《法》第49條第1種行為、第90條,、《條例》第55條第1項 |
1301 | 3 | 200 | 機動車逆向行駛的 | 《法》第35條第1種行為,、《法》第90條 |
1302 | 3 | 200 | 機動車不按交通信號燈規(guī)定通行的 | 《法》第38條第1種行為、第90條,、《條例》第38,、40、41,、42,、43條 |
1303 | 3 | 150 | 機動車行駛超過規(guī)定時速50%以下的 | 《法》第42條第1款、第90條,、《條例》第45條,、46條 |
1304 | 3 | 200 | 從前車右側(cè)超車的 | 《條例》第47條第4種行為、《法》第90條 |
1305 | 3 | 200 | 前車左轉(zhuǎn)彎時超車的 | 《法》第43條第1項第1種行為,、第90條 |
1306 | 3 | 200 | 前車掉頭時超車的 | 《法》第43條第1項第2種行為,、第90條 |
1307 | 3 | 200 | 前車超車時超車的 | 《法》第43條第1項第3種行為、第90條 |
1308 | 3 | 200 | 與對面來車有會車可能時超車的 | 《法》第43條第2項,、第90條 |
1309 | 3 | 200 | 超越執(zhí)行緊急任務的警車,、消防車、救護車,、工程救險車的 | 《法》第43條第3項,、第90條 |
1310 | 3 | 200 | 在鐵路道口、路口,、窄橋,、彎道、陡坡,、隧道,、人行橫道、交通流量大的路段等地點超車的 | 《法》第43條第4項第1種行為,、第90條 |
1311 | 3 | 200 | 車輛在道路上發(fā)生故障或事故后,,妨礙交通又難以移動的,不按規(guī)定設置警告標志或未按規(guī)定使用警示燈光的 | 《法》第52條第2種行為,、第90條,、《條例》第60條 |
