隨著比賽的深入,,節(jié)目會增加「輪盤抽歌」,、「致敬專場」、「復(fù)活賽」,、「突圍賽」等多種比賽形式,,用來提升節(jié)目的懸念度。復(fù)活賽邀請在節(jié)目中被淘汰的選手再進行一輪比賽,,勝出者可和留下的6位選手角逐年度歌手,。在選歌上,除了*次參賽可以唱自己的代表作,,其他一定要翻唱其他歌手的歌曲,。
每位歌手都有一位“經(jīng)紀人”,“經(jīng)紀人”一般由湖南衛(wèi)視主持人擔(dān)任,。歌手被淘汰,,相應(yīng)“經(jīng)紀人”也被淘汰。另外,,節(jié)目無固定主持人,,主持人一般由參加競演的某位歌手擔(dān)任。[1]
《我是歌手》節(jié)目組將本著公正和創(chuàng)新的原則,,從眾多的電視觀眾中嚴格篩選出500名觀眾聽審團,,500名聽審團成員來自五個不同的年代,他們具備一定音樂素養(yǎng),,年齡跨越很大,,并且都不一定歌手的粉絲。
比賽通過聽審團直接投票選出的方式?jīng)Q定選手的排名及去留,。累計兩期分數(shù)*歌手將會被淘汰出局,,且由新的歌手替代,繼續(xù)進行比賽,。每場七位歌手分別進行演唱一首歌曲,。每位選手的聲音都是好聲音。七位歌手*次演唱時都不知道對手是誰,而且面臨著會被淘汰的危險,,這對參賽歌手的素質(zhì)是很好的鍛煉,。
同時每位選手演唱完都會有一位名嘴經(jīng)紀人和歌手進行“簽約”。如若簽約的選手淘汰出局,,則經(jīng)紀人也跟著離開,。
此外,《我是歌手》雖然請到了宋柯,、畢曉世等專家顧問,,但他們只對參演歌手的表現(xiàn)作出點評,并不參與評分,、篩選工作,。 每次工作人員進行票數(shù)計算時,都會有專業(yè)的專家進行現(xiàn)場監(jiān)督,。
二,、專屬經(jīng)紀人比賽結(jié)束后,經(jīng)紀人與歌手簽約,,為歌手拉票,、策劃、選歌,。
三,、歌手面臨淘汰考驗歌手每兩周將遭遇一次替換考驗,。*周為排位賽,,500名各個年齡段的觀眾根據(jù)感動度投票,第二周為淘汰賽,,排位賽和淘汰賽兩次成績累計排位,,最末的歌者將讓出舞臺的位置,交由其他歌手接力參與,。第三周成績清零,,排位賽重新開始。
控制舞臺上的燈光,,隨時進行炫目的變化。燈控師傅是韓國原版《我是歌手》特派過來的,,與他同坐控制臺上的除了一名翻譯之外,,還有兩個是芒果臺自己的燈控師。
音響方面,,則采用了大型演出《復(fù)興之路》的音響,該音響品牌曾經(jīng)被宋祖英演唱會以及張學(xué)友全球巡演使用,。值得一提的是,,音響師何飚更曾經(jīng)操盤了北京奧運會開幕式音頻項目。
《我是歌手》的音樂總監(jiān)梁翹柏是香港音樂圈內(nèi)首屈一指的音樂人,,不僅擅長詞曲創(chuàng)作,,還是王菲和陳奕迅御用的演唱會音樂總監(jiān)。在《我是歌手》節(jié)目中梁翹柏親自組建20多人的音樂團隊,,請來黃家駒的學(xué)生黃仲賢擔(dān)任吉他手,,曾經(jīng)幫梁詠琪創(chuàng)作《花火》的鋼琴才女黃丹儀擔(dān)任鍵盤手,,曾經(jīng)擔(dān)任李健、水木年華,、羽泉等的專輯制作人,、演唱會總監(jiān)劉卓擔(dān)任鋼琴伴奏,以及出身演藝世家的國內(nèi)知名小提琴家靳海音負責(zé)弦樂,。因為在籌備之初不知道會請哪些歌手來,,也不知道會演唱什么歌,所以在樂器的配置上,,樂隊組成和編曲方面,,比很多演唱會還要豐富。
在2013年1月18日*期節(jié)目,,率先亮相的歌手有:齊秦、黃貫中,、沙寶亮,、陳明、羽泉(組合),、尚雯婕,、黃綺珊。
有別于傳統(tǒng)音樂節(jié)目單純唱歌淘汰的節(jié)目設(shè)置,,《我是歌手》節(jié)目首次采用真人秀和音樂相結(jié)合的節(jié)目形式,,讓明星突然取代平民偶像成為真人秀節(jié)目的新寵,同時也是*大陸的音樂節(jié)目*次做這樣的嘗試,。
在《我是歌手》中,,除了歌手的動情演出,他們在臺下的另一面包括怎么看待對手的表演,,上臺前如何準備,、演唱完后的情緒如何,還有怎樣和芒果名嘴經(jīng)紀人策劃下一場比賽的環(huán)節(jié),,都會全景展現(xiàn)在觀眾眼前。為了保證歌手的情緒真實,,每個歌手都有一間獨立的房間,,他們的喜怒哀樂都會*時間真實地展現(xiàn)在觀眾面前,。
在節(jié)目中,,他們將與歌手有一個雙向選擇,然后簽訂合同的過程,,從此他們的命運將和各自負責(zé)的歌手捆綁在一起,,要為歌手如何表現(xiàn)得更精彩出謀劃策,照顧歌手的行程,,與歌手共進退,,同去留。名主持變身經(jīng)紀人,,他們的表現(xiàn)同樣會被全景記錄,,角色的反轉(zhuǎn)也是該節(jié)目一個好玩又戲劇化的看點。
節(jié)目名稱 | 我是歌手 |
英文名稱 | I AM A SINGER |
節(jié)目類型 | 湖南衛(wèi)視二〇一三年*季度*首檔*歌手巔峰對決節(jié)目 |
制作團隊 | 洪濤,、張華立,、劉向群、李浩 |
播出平臺 | 湖南衛(wèi)視 |
節(jié)目冠名 | 立白 |
贊助商 | 娃哈哈格瓦斯 |
主持陣容 | 胡海泉(除第2期及歌王之夜) |
音樂總監(jiān) | 梁翹柏 |
造型設(shè)計 | 高源澤 |
播出時間 | 2013年1月18日起每周五晚22:00 |
歌手陣容 | (按最終排名排列) 首席組合羽泉,、live天王林志炫,、催淚歌神楊宗緯、天籟女聲黃綺珊 鐵肺歌后彭佳慧,、療傷天后辛?xí)早?/span>,、搖滾游俠周曉鷗、驍勇唱將沙寶亮 唱作先鋒尚雯婕,、柔情歌后陳明,、音樂詩人齊秦、搖滾巨匠黃貫中 |
播出時間:2013年01月18日
淘汰歌手:無
主持人:胡海泉
*期節(jié)目中,,所有競演歌手演唱自己的作品,。
參賽歌手 | 演唱歌曲 | 經(jīng)紀人 | 比賽名次 |
齊秦 | 《夜夜夜夜》 | 李銳 | *名 |
羽泉 | 《心似狂潮》 | 李維嘉 | 第二名 |
黃貫中 | 《海闊天空》 | 張大大 | 第三名 |
尚雯婕 | 《最終信仰》 | 吳昕 | 第四名 |
沙寶亮 | 《飄》 | YOYO | 第五名 |
黃綺珊 | 《等待》 | 杜海濤 | 第六名 |
陳明 | 《等你愛我》 | 王喬 | 第七名 |
播出時間:2013年01月25日
在第二期節(jié)目中,所有競演歌手只能演唱他人的歌曲,。
被淘汰歌手:黃貫中
主持人:胡海泉
參賽歌手 | 演唱歌曲 | 經(jīng)紀人 | 比賽名次 |
羽泉 | 《燭光里的媽媽》 | 李維嘉 | *名 |
黃綺珊 | 《離不開你》 | 杜海濤 | 第二名 |
沙寶亮 | 《秋意濃》 | YOYO | 第三名 |
尚雯婕 | 《你怎么舍得我難過》 | 吳昕 | 第四名 |
齊秦 | 《用心良苦》 | 李銳 | 第五名 |
陳明 | 《當(dāng)我想你的時候》 | 王喬 | 第六名 |
黃貫中 | 《吻別》 | 張大大 | 第七名(被淘汰) |
播出時間:2013年02月01日
進補歌手:楊宗緯
返場哥手:黃貫中
主持人:胡海泉
歌手名稱(按出場順 序排列) | 演唱歌曲 | 經(jīng)紀人 | 本場名次 |
沙寶亮 | 《瀏陽河》 | YOYO | 第六名 |
尚雯婕 | 《Let's get it started》 | 吳昕 | 第三名 |
羽泉 | 《老男孩》 | 李維嘉 | 第四名 |
陳明 | 《情人的眼淚》+《思念是一種病》 | 王喬 | 第五名 |
齊秦 | 《張三的歌》 | 李銳 | 第二名 |
黃綺珊 | 《I will always love you》 | 杜海濤 | *名 |
楊宗緯 | 《矜持》 | 田源 | 第七名 |
播出時間:2013年02月08日
被淘汰歌手:楊宗緯
主持人:胡海泉
歌手名稱(按出場順 序排列) | 演唱歌曲 | 經(jīng)紀人 | 本場名次 |
齊秦 | 《如果云知道》 | 李銳 | 第七名 |
沙寶亮 | 《你把我灌醉》 | YOYO | 第二名 |
羽泉 | 《熱情的沙漠》 | 李維嘉 | *名 |
陳明 | 《心痛的感覺》 | 王喬 | 第四名 |
黃綺珊 | 《跟著感覺走》 | 杜海濤 | 第三名 |
楊宗緯 | 《征服》 | 田源 | 第五名(被淘汰) |
尚雯婕 | 《可惜不是你》 | 吳昕 | 第五名 |
播出時間:2013年02月15日
進補歌手:林志炫,、周曉歐
返場歌手:楊宗緯
主持人:胡海泉
歌手名稱(按出場順 序排列) | 演唱歌曲 | 經(jīng)紀人 | 本場名次 |
林志炫 | 《沒離開過》 | 沈夢辰 | *名 |
羽泉 | 《再回首》 | 李維嘉 | 第二名 |
尚雯婕 | 《Man In The Mirror》 | 吳昕 | 第六名 |
黃綺珊 | 《牽手》 | 杜海濤 | 第四名 |
陳明 | 《日不落》 | 王喬 | 第五名 |
沙寶亮 | 《女人的選擇》 | YOYO | 第七名 |
周曉鷗 | 《愛不愛我》 | 沈凌 | 第三名 |
播出時間:2013年02月22日
被淘汰歌手:陳明
主持人:胡海泉
歌手名稱(按出場順 序排列) | 演唱歌曲 | 經(jīng)紀人 | 本場名次 |
沙寶亮 | 《讓每個人都心碎》 | YOYO | 第四名 |
羽泉 | 《我想有個家》 | 李維嘉 | 第六名 |
尚雯婕 | 《王妃》 | 吳昕 | 第二名 |
陳明 | 《新不了情》 | 王喬 | 第七名 (被淘汰) |
林志炫 | 《煙花易冷》 | 沈夢辰 | 第三名 |
周曉鷗 | 《天空》 | 沈凌 | 第五名 |
黃綺珊 | 《回來》 | 杜海濤 | *名 |
播出時間:2013年03月01日
進補歌手:辛?xí)早?/span>
返場歌手:陳明
主持人:胡海泉
歌手名稱(按出場順序排列) | 演唱歌曲 | 經(jīng)紀人 | 本場名次 |
沙寶亮 | 《鴻雁》 | YOYO | 第六名 |
黃綺珊 | 《The Power Of Love》 | 杜海濤 | *名 |
尚雯婕 | 《Moves Like Jagger》 | 吳昕 | 第五名 |
羽泉 | 《大*》&《We Will Rock You》 | 李維嘉 | 第四名 |
林志炫 | 《Opera》 | 沈夢辰 | 第二名 |
周曉鷗 | 《無情的雨無情的你》 | 沈凌 | 第七名 |
辛?xí)早?/span> | 《領(lǐng)悟》 | 魏巍 | 第三名 |
本期《我是歌手》節(jié)目中加入了輪盤選歌的賽制,轉(zhuǎn)盤上是觀眾選出的最想聽到的20首歌,,每個歌手可以有三周回避歌手,,然后7組歌手都通過輪盤選擇了自己本場即將演唱的歌曲,。
播出時間:2013年3月8日
淘汰歌手:尚雯婕
主持人:胡海泉
歌手名稱(按出場順序排列) | 演唱歌曲 | 經(jīng)紀人 | 名次 |
沙寶亮 | 《你快回來》 | YOYO | 第五名 |
黃綺珊 | 《讓我一次愛個夠》 | 杜海濤 | 第三名 |
辛?xí)早?/span> | 《至少還有你》 | 魏巍 | 第六名 |
周曉歐 | 《無地自容》 | 沈凌 | 第二名 |
尚雯婕 | 《super star》 | 吳昕 | 第七名(被淘汰) |
羽泉 | 《愛》 | 李維嘉 | 第四名 |
林志炫 | 《你的樣子》 | 沈夢辰 | *名 |
播出時間:2013年03月15日
進補歌手:彭佳慧
返場歌手:尚雯婕
主持人:胡海泉
歌手名稱(按出場順序排列) | 演唱歌曲 | 經(jīng)紀人 | 名次 |
黃綺珊 | 《剪愛》 | 杜海濤 | 第四名 |
林志炫 | 《Making Love Out Of Nothing At All》 | 沈夢辰 | *名 |
羽泉 | 《男人哭吧不是罪》 | 李維嘉 | 第二名 |
沙寶亮 | 《死了都要愛》 | YOYO | 第五名 |
周曉歐 | 《不再掩飾》 | 沈凌 | 第七名 |
辛?xí)早? | 《親愛的小孩》 | 魏巍 | 第六名 |
彭佳慧 | 《走在紅毯那一天》 | 小燕子 | 第三名 |
播出時間:2013年03月22日
返場歌手:齊秦
淘汰歌手:沙寶亮
主持人:胡海泉
歌手名稱 | 演唱歌曲 | 經(jīng)紀人 | 名次 |
林志炫 | 《夜夜夜夜》 | 沈夢辰 | 第三名 |
彭佳慧 | 《殘酷的溫柔》 | 小燕子 | 第四名 |
黃綺珊 | 《不讓我的眼淚陪伴我過夜》 | 杜海濤 | 第六名 |
羽泉 | 《狂流》 | 李維嘉 | 第二名 |
辛?xí)早?br> | 《原來的我》 | 魏巍 | 第五名 |
沙寶亮 | 《往事隨風(fēng)》 | YOYO | 第七名(被淘汰) |
周曉鷗 | 《愛情宣言+九個太陽》 | 沈凌 | *名 |
復(fù)活賽
播出時間:2013年03月29日
參賽歌手:黃貫中,楊宗緯,,陳明,,尚雯婕,沙寶亮
復(fù)活歌手:楊宗緯
主持人:胡海泉
歌手名稱 | 演唱歌曲 | 經(jīng)紀人 | 名次 |
黃貫中 | 《特別的愛給特別的你》 《我就是這樣》 | 張大大 | ------- |
楊宗緯 | 《流浪記》 《饞》 | 田源 | *名 (成功復(fù)活) |
陳明 | 《寂寞讓我如此美麗》 《梨花又開放》 | 王喬 | ------- |
尚雯婕 | 《Love Warrior》 《我》 | 吳昕 | ------- |
沙寶亮 | 《最初的信仰》 《Someone Like You》 | YOYO | ------- |
半決賽
歌手姓名 | 演唱曲目 | 經(jīng)紀人 | 本場名次 |
林專炫 | 《斷了線+回家》 | 沈夢辰 | 第二名 |
黃綺珊 | 《一樣的月光》 | 杜海濤 | 第六名 |
羽泉 | 《大地》 | 李維嘉 | 第三名 |
辛?xí)早?/td> | 《Memory》 | 魏巍 | 第七名 |
彭佳慧 | 《One Moment in Time》 | 小燕子 | 第四名 |
周曉鷗 | 《流星無悔》 | 沈凌 | 第五名 |
楊宗緯 | 《較愛》 | 田源 | *名 |
總決賽
參賽歌手:林志炫,,黃綺珊,,羽泉,辛?xí)早�,,彭佳慧,,周曉鷗,楊宗緯
主持人:何炅,、汪涵,、沙寶亮
歌手姓名 | 演唱曲目 | 經(jīng)紀人 | 本場名次 |
林志炫 | 《Easy lover》 《浮夸》 | 沈夢辰 | 第二名 |
黃綺珊 | 《Without You》 《只有你》 | 杜海濤 | ------- |
羽泉 | 《奔跑+冷酷到底》 《給所有知道我名字的人》 | 李維嘉 | *名 |
辛?xí)早? | 《當(dāng)愛已成往事》 《味道》 | 魏巍 | ------- |
彭佳慧 | 《酒干倘賣無+一無所有》 《相見恨晚》 | 小燕子 | ------- |
周曉鷗 | 《天下沒有不散的宴席》 《Everything I do》 | 沈凌 | ------- |
楊宗緯 | 《我要我們在一起》 《我離開我自己》 | 田源 | 第三名 |
首播時間 | CSM45城 | CSM71城 | ||
---|---|---|---|---|
<僅供參考> | 收視率% | 收視份額% | 收視率% | 收視份額% |
2013/1/18 *期 | 1.434 | 16.38 | 3.159 | 12.66 |
2013/1/25 第二期 | 1.714 | 18.08 | 3.625 | 12.85 |
2013/2/01 第三期 | 2.014 | 19.34 | 3.798 | 12.97 |
2013/2/08 第四期 | 2.067 | 18.24 | 4.665 | 13.21 |
2013/2/15 第五期 | 1.963 | 19.07 | 4.669 | 13.25 |
2013/2/22 第六期 | 2.022 | 19.83 | 4.783 | 15.83 |
2013/3/01 第七期 | 2.318 | 10.56 | 5.285 | 14.03 |
2013/3/08 第八期 | 2.368 | 11.45 | 4.965 | 14.28 |
2013/3/15 第九期 | 2.336 | 11.63 | 4.025 | 15.07 |
2013/3/22 第十期 | 2.480 | 12.20 | 4.625 | 15.67 |
2013/3/29 第十一期 | 2.874 | 12.54 | 4.705 | 15.75 |
2013/4/05 第十二期 | 2.981 | 12.96 | 4.727 | 15.77 |
2013/4/12 第十三期 | 4.127 | 18.24 | 4.925 | 17.84 |
平均 | 2.361 | 11.58 | 4.611 | 14.55 |
競演進程
“冠軍”字樣為當(dāng)期觀眾投票率*歌手;“墊底”字樣為當(dāng)期觀眾投票率最少的歌手,;
“淘汰”字樣為兩期觀眾投票率總和*歌手,;“未參賽”字樣為前期未競演后成為補進歌手;
“返場”字樣為淘汰后返場演唱,;“/”為淘汰后沒有繼續(xù)競演,;“退賽”字樣為主動退出競演;
“復(fù)活成功”字樣為在第十一期復(fù)活成功的歌手,;“復(fù)活失敗”字樣為在第十一期復(fù)活失敗的歌手,。
《我是歌手》競演進程一覽表(一) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期數(shù)/歌手 | 羽泉 | 林志炫 | 楊宗緯 | 黃綺珊 | 彭佳慧 | 辛?xí)早?/b> |
一 | 安全 | 未參賽 | 未參賽 | 安全 | 未參賽 | 未參賽 |
二 | 冠軍 | 安全 | ||||
三 | 安全 | 墊底 | 冠軍 | |||
四 | 冠軍 | 淘汰 | 安全 | |||
五 | 安全 | 冠軍 | 返場 | 安全 | ||
六 | 安全 | 安全 | / | 冠軍 | ||
七 | 安全 | 安全 | 冠軍 | 安全 | ||
八 | 安全 | 冠軍 | 安全 | 安全 | ||
九 | 安全 | 冠軍 | 安全 | 安全 | 安全 | |
十 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | |
復(fù)活賽 | 未參賽 | 復(fù)活成功 | 未參賽 | |||
半決賽 | 安全 | 安全 | 冠軍 | 安全 | 安全 | 墊底 |
總決賽 | *名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
《我是歌手》競演進程一覽表(二) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期數(shù)/歌手 | 周曉鷗 | 沙寶亮 | 尚雯婕 | 陳明 | 齊秦 | 黃貫中 |
一 | 未參賽 | 安全 | 安全 | 墊底 | 冠軍 | 安全 |
二 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 淘汰 | |
三 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 返場 | |
四 | 安全 | 安全 | 安全 | 墊底 | / | |
五 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 退賽 | |
六 | 安全 | 安全 | 安全 | 淘汰 | ||
七 | 墊底 | 安全 | 安全 | 返場 | ||
八 | 安全 | 安全 | 淘汰 | / | ||
九 | 墊底 | 安全 | 返場 | |||
十 | 冠軍 | 淘汰 | / | |||
復(fù)活賽 | 未參賽 | 復(fù)活失敗 | 復(fù)活失敗 | |||
半決賽 | 安全 | 未參賽 | ||||
總決賽 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 第十一名 | 第十二名 |
歌王之戰(zhàn)
歌手 [幫幫唱] | 曲目(原唱) | 名次 | 備注 |
---|---|---|---|
2013/4/12第十三期(歌王之戰(zhàn)) | |||
羽泉 [鄧超] | 《奔跑》《冷酷到底》《給所有知道我名字的人》(黃征&趙傳) | *名 | <本季歌王>羽泉 <主持陣容>何炅,、汪涵 |
林志炫 [蕭敬騰] | 《Easy Lover》《浮夸》(Philip Bailey&菲爾·科林斯) | 第二名 | |
楊宗緯 [李泉] | 《我要我們在一起》《我離開我自己》(范曉萱&楊乃文) | 第三名 | |
黃綺珊 [鄭淳元] | 《Without you》《只有你》(Badfinger) | 第三名 | |
彭佳慧 [順子] | 《酒干倘賣無》《相見恨晚》(蘇芮) | 第五名 | |
辛?xí)早?[周華健] | 《當(dāng)愛已成往事》《味道》(林憶蓮,、李宗盛) | 第六名 | |
周曉鷗 [譚維維] | 《天下沒有不散的宴席》《Everything I Do》(鄭鈞&布萊恩·亞當(dāng)斯) | 第七名 | |
沙寶亮 | 《十年》(陳奕迅) | 第八名 | |
尚雯婕 | 《悶》(王菲) | 第九名 | |
陳明 | 《Better man》(林憶蓮) | 第十名 | |
黃貫中 | 《龍的傳人》(侯德健) | 第十二名 |
節(jié)目名稱 | 我是歌手第二季 |
英文名稱 | I AM A SINGER Ⅱ |
節(jié)目類型 | 湖南衛(wèi)視二〇一四年*季度*首檔*歌手巔峰對決節(jié)目 |
制作團隊 | 洪濤,、張華立,、劉向群、李浩 |
播出平臺 | 衛(wèi)視/湖南衛(wèi)視,;網(wǎng)絡(luò)/樂視網(wǎng)(獨播) |
節(jié)目冠名 | 衛(wèi)視/立白,;網(wǎng)絡(luò)/唯品會 |
贊助商 | 蒙牛真果粒、自然堂冰肌水 |
指定座駕 | 東方日產(chǎn) |
主持陣容 | 張宇,、廖凡 |
音樂總監(jiān) | 梁翹柏 |
播出時間 | 2014年1月3日起每周五晚20:10(20:00為前導(dǎo)片) |
歌手陣容 | 時代歌者韋唯,、男人之聲韓磊、實力偶像周筆暢,、唱作巨星曹格,、苦情歌王張宇 搖滾傳奇羅琦、巨肺唱將鄧紫棋,、勵志歌王張杰,、情歌王子品冠、亞洲甜心茜拉 金聲唱將滿文軍,、首席組合動力火車(尤秋興&顏志琳) |
首播時間 | CSM全國網(wǎng) | CSM48城 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
<僅供參考> | 收視率% | 收視份額% | 同時段排名 | 收視率% | 收視份額% | 同時段排名 |
2014/1/3 *期 | 2.27 | 5.59 | * | 2.164 | 5.70 | * |
2014/1/10 第二期 | 1.73 | 4.70 | * | 2.149 | 5.52 | * |
2014/1/17 第三期 | 1.72 | 5.56 | * | 2.167 | 5.78 | * |
2014/1/24 第四期 | 1.76 | 4.60 | * | 1.913 | 4.99 | * |
第五期 2014/1/31 | 1.71 | 4.48 | * | 1.771 | 4.95 | * |
第六期 2014/2/7 | 1.72 | 4.68 | * | 2.354 | 6.02 | * |
第七期 2014/2/21 | 1.78 | 4.81 | * | 2.140 | 5.35 | * |
第八期 2014/2/28 | 暫缺 | 2.103 | 5.38 | * | ||
第九期 2014/3/7 | 2.226 | 5.90 | * |
競演進程
“冠軍”為當(dāng)期觀眾投票率*歌手,;“墊底”為當(dāng)期觀眾投票率最少的歌手;
“淘汰”為兩期觀眾投票率總和*歌手,;“未參賽”為前期未競演后成為補進歌手,;
“返場”為淘汰后返場演唱;“/”為淘汰后沒有繼續(xù)競演,;“退賽”為主動退出競演,。
期數(shù) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 突圍賽 | 歌王爭霸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓磊 | 冠軍 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 冠軍 | 安全 | 冠軍 | 安全 | 未參賽 | *名(冠軍) | |
周筆暢 | 墊底 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 墊底 | 安全 | 安全 | 安全 | 未參賽 | 第七名 | |
張宇 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 墊底 | 安全 | 未參賽 | 第六名 | |
羅琦 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 冠軍 | 退賽 | |||||||
鄧紫棋 | 安全 | 安全 | 冠軍 | 冠軍 | 安全 | 冠軍 | 安全 | 安全 | 安全 | 冠軍 | 未參賽 | 第二名(亞軍) | |
張杰 | 未參賽 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 冠軍 | 安全 | 安全 | 突圍成功 | 第三名(季軍) | ||
茜拉 | 未參賽 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 突圍成功 | 第四名(殿軍) | ||||||
滿文軍 | 未參賽 | 安全 | 淘汰 | 返場 | / | 突圍失敗 | 未參賽 | ||||||
動力火車 | 未參賽 | 安全 | 淘汰 | 突圍失敗 | 未參賽 | ||||||||
品冠 | 未參賽 | 墊底 | 淘汰 | 返場 | / | 突圍失敗 | 未參賽 | ||||||
韋唯 | 安全 | 冠軍 | 墊底 | 淘汰 | 返場 | / | 突圍失敗 | 未參賽 | |||||
曹格 | 安全 | 淘汰 | 返場 | / | 復(fù)活成功 | 第五名 |
歌手 | 曲目(原唱) | 名次 | 投票率% | 備注 |
---|---|---|---|---|
2014/1/3*期 | ||||
張宇 | 《月亮惹的禍》 | 第六名 | 12.16 | 原唱專場 <冠軍選手>韓磊 <墊底選手>周筆暢 |
鄧紫棋 | 《泡沫》 | 第五名 | 13.57 | |
周筆暢 | 《別愛我像愛個朋友》《解脫》 | 第七名 | 07.66 | |
韓磊 | 《等待》 | *名 | 20.63 | |
羅琦 | 《隨心所欲》 | 第三名 | 15.25 | |
曹格 | 《背叛》 | 第四名 | 13.64 | |
韋唯 | 《戀尋》 | 第二名 | 17.06 | |
2014/1/10第二期 | ||||
韓磊 | 《嫂子頌》(李娜) | 第四名 | 11.46 | <淘汰歌手>曹格 <冠軍選手>韋唯 <墊底選手>曹格 |
周筆暢 | 《煩》(林曉培) | 第三名 | 18.77 | |
曹格 | 《我很丑可是我很溫柔》(趙傳) | 第七名 | 07.04 | |
張宇 | 《我是真的愛你》(李宗盛) | 第五名 | 11.33 | |
羅琦 | 《我期待》(張雨生) | 第六名 | 11.26 | |
鄧紫棋 | 《存在》(汪峰) | 第二名 | 19.85 | |
韋唯 | 《在水一方》(江蕾) | *名 | 20.25 | |
2014/1/17第三期 | ||||
張宇 | 《袖手旁觀》(齊秦) | 第六名 | 08.85 | <補進歌手>張杰 <冠軍選手>鄧紫棋 <墊底選手>韋唯 <返場歌手>曹格 |
羅琦 | 《Knockin' On Heaven's Door》(鮑勃·迪倫) | 第二名 | 18.60 | |
韋唯 | 《女人花》(梅艷芳) | 第七名 | 05.21 | |
韓磊 | 《可愛的一朵玫瑰花》(王洛賓) | 第四名 | 10.66 | |
鄧紫棋 | 《你把我灌醉》(黃大煒) | *名 | 28.29 | |
周筆暢 | 《哭了》(范曉萱) | 第五名 | 10.36 | |
張杰 | 《勿忘心安》(張杰) | 第三名 | 18.00 | |
曹格 | 《Greatest Love Of All》(惠特妮·休斯頓) | 返場演唱 | ||
2014/1/24第四期 | ||||
鄧紫棋 | 《我要我們在一起》(范曉萱) | *名 | 24.64 | <淘汰選手>韋唯 <冠軍選手>鄧紫棋 <墊底選手>韋唯 |
韋唯 | 《太陽最紅毛主席最親》(卞小貞) | 第七名 | 05.14 | |
張宇 | 《Hard to breathe》(魔力紅樂隊) | 第四名 | 13.76 | |
羅琦 | 《我相信》(楊培安) | 第五名 | 11.35 | |
張杰 | 《聽你聽我》(張惠妹) | 第六名 | 10.08 | |
韓磊 | 《暗香》(沙寶亮) | 第三名 | 14.29 | |
周筆暢 | 《青蘋果樂園》(小虎隊) | 第二名 | 20.70 | |
2014/1/31第五期 | ||||
鄧紫棋 | 《If I Were A Boy》(碧昂絲·吉賽爾·諾斯) | 第二名 | 21.01 | <補進歌手>品冠 <冠軍選手>羅琦 <墊底選手>品冠 <返場歌手>韋唯 |
周筆暢 | 《慢慢》(張學(xué)友) | 第五名 | 10.57 | |
羅琦 | 《我是一只小小鳥》(趙傳) | *名 | 21.70 | |
韓磊 | 《千言萬語》(鄧麗君) | 第六名 | 08.44 | |
張宇 | 《迷迭香》(周杰倫) | 第四名 | 12.01 | |
張杰 | 《Black or white》(邁克爾·杰克遜) | 第三名 | 18.20 | |
品冠 | 《掌心》(無印良品) | 第七名 | 08.03 | |
韋唯 | 《好人一生平安》(李娜) | 返場演唱 | ||
2014/2/7第六期 | ||||
張杰 | 《我的未來不是夢》(張雨生) | 第三名 | 16.93 | <淘汰選手>品冠 <冠軍選手>鄧紫棋 <墊底選手>品冠 <退賽選手>羅琦 |
韓磊 | 《天邊》(布仁巴雅爾) | 第二名 | 17.60 | |
周筆暢 | 《愛火花》(張學(xué)友) | 第五名 | 12.04 | |
品冠 | 《我不難過》(孫燕姿) | 第七名 | 04.08 | |
鄧紫棋 | 《喜歡你》(Beyond) | *名 | 22.89 | |
張宇 | 《離愛不遠》(黃大煒) | 第六名 | 09.57 | |
羅琦 | 《給所有知道我名字的人》(趙傳) | 第四名 | 16.86 | |
2014/2/21第七期 | ||||
滿文軍 | 《我需要你》(滿文軍) | 第六名 | 09.52 | <補進歌手> 茜拉&滿文軍 <冠軍選手>韓磊 <墊底選手>周筆暢 <返場歌手>品冠 |
張宇 | 《不要來找我》(楊乃文) | 第五名 | 11.60 | |
張杰 | 《無情的情書》(動力火車) | 第三名 | 18.37 | |
品冠 | 《我不愿讓你一個人》(***) | 返場演唱 | ||
周筆暢 | 《黑色柳丁》(陶喆) | 第七名 | 07.84 | |
