NBA前身是1946年成立的美國籃球協(xié)會(BAA),1949年改為現(xiàn)名,。協(xié)會總部位于紐約第五大道645號的奧林匹克塔大廈,,現(xiàn)任總裁為亞當(dāng)·蕭華,。NBA同時也是北美四大職業(yè)體育聯(lián)盟之一,,但是卻排在NFL和MLB之后位列第三位,。
National Basketball Association(全國籃球協(xié)會,、美國男籃職業(yè)聯(lián)賽,、美國職業(yè)籃球聯(lián)賽,簡稱NBA),,直譯為美國籃球聯(lián)盟,,簡稱“美職籃”。The Ongoing National Basketball Association(正在進行的美國男籃職業(yè)聯(lián)賽,、簡稱NBAING)即 NBA,。
沃爾頓·肯尼迪(1963-67年主席,,1967-75年總裁),1963年上任,是NBA*位公選的領(lǐng)導(dǎo)人,。在成為NBA主席之前肯尼迪還擔(dān)任過康涅狄格州斯坦福德的市長,。肯尼迪在任期間得到NBA老板的全力支持,,1971年他被賦予極大的權(quán)力,,成為當(dāng)時全美最有統(tǒng)治力的職業(yè)體育聯(lián)盟領(lǐng)導(dǎo)人;而他也極力擴充NBA的規(guī)模,,在他離任的時候NBA球隊已經(jīng)由當(dāng)初的9支擴大到18支,。以他命名的沃爾特·肯尼迪公民獎是用來表揚熱心慈善公益活動的球員或教練。
大衛(wèi)·斯特恩(David Stern,,1942年9月22日-),,猶太裔美國人,,1978年加入NBA,1980年成為NBA副總裁,,1984年接替奧布萊恩擔(dān)任NBA總裁,,2014年2月1日退役,擔(dān)任NBA總裁共三十年,,繼任者是亞當(dāng)·肖華,。在此之前是一名律師。
斯特恩于1963年畢業(yè)于羅格斯大學(xué)歷史系,,1966年從哥倫比亞大學(xué)法學(xué)院畢業(yè)后成為一名律師,。之后他曾擔(dān)任羅格斯大學(xué)校監(jiān)董事會成員,現(xiàn)任哥倫比亞大學(xué)校董會主席,。
2014年8月9日,,籃球名人堂宣布,大衛(wèi)·斯特恩正式入選奈史密斯籃球名人紀念堂,。
亞當(dāng)·席爾瓦(Adam Silver,,1962年4月25日-),NBA總裁,。于1992年開始為NBA工作,曾任大衛(wèi)·斯特恩的特別助理,,NBA高級行政長官,,副總裁。2003年被《時代雜志》和CNN列為全球*影響力的商務(wù)人士之一,。2014年2月1日接替大衛(wèi)·斯特恩擔(dān)任NBA總裁,。
2011年3月16日,NBA主席大衛(wèi)·斯特恩宣布,, 國際女子網(wǎng)球協(xié)會(WTA)總裁舒德偉(David Shoemaker)被任命為NBA*首席執(zhí)行官(CEO),,并于2011年6月1日正式上任。作為NBA*CEO,,舒德偉將全面負責(zé)NBA在大中華地區(qū)的業(yè)務(wù)以促進籃球運動在此地區(qū)的發(fā)展,。
舒德偉是大衛(wèi)·休梅克(DAVID SHOEMAKER)的中文名字,他出生于加拿大渥太華,,2004年加入WTA,,擔(dān)任首席法律顧問。2006至2009年期間,,他曾擔(dān)任WTA首席運營官,,主管巡回賽的法律事務(wù)以及業(yè)務(wù)和運營工作,其中包括賽事規(guī)則與制度的制定與執(zhí)行,。2009年,,舒德偉被任命為WTA總裁,,負責(zé)巡回賽的全球運營工作,并同時主管WTA*業(yè)務(wù),。
在成立初期,,NBA的球員和教練全部由白人組成。1947年,,美籍日裔的三坂亙被紐約尼克斯首輪選中,,成為了NBA歷史上首位非白人球員,同時他也是*加盟NBA的亞洲人,。不過三坂亙在1947-48賽季僅僅為尼克斯隊出場三次貢獻了七分后就被裁掉了,。1950年,波士頓凱爾特人隊在第二輪選中了來自杜肯大學(xué)的黑人球員扎克·庫珀,,這是NBA歷史上*位入選的黑人,,同年一起被選中的還有“糖水”納特·克利福頓(紐約尼克斯)和厄爾·勞埃德(華盛頓首都),克利福德在三人當(dāng)中*獲得了球隊合同,。1950年10月31日,,勞埃德在華盛頓首都隊與羅徹斯特皇家隊的比賽中登場,黑人球員首次踏上了NBA賽場,。盡管當(dāng)時美國的種族歧視仍然相當(dāng)嚴重,,不過隨著比爾·拉塞爾、威爾特·張伯倫等人在球場上不斷創(chuàng)造佳績,,黑人球員逐漸被球迷們接受并成為了NBA的主角,。進入90年代后,黑人球員在數(shù)量上開始超越白人球員,。2006-07賽季,,黑人球員占NBA所有球員的比率已經(jīng)達到75%,黑人主教練亦占NBA所有主教練的40%,。
1966年,,比爾·拉塞爾成為NBA首位黑人主教練,他作為球員兼教練帶領(lǐng)波士頓塞爾堤克獲得了1968和1969年度的總冠軍,;而NBA亦成為了*擁有黑人主教練的職業(yè)體育聯(lián)盟,。NBA的*黑人總經(jīng)理和球隊老板分別出現(xiàn)在1972年和2002年。
NBA的標(biāo)志是由一位紐約平面設(shè)計師阿蘭·西格爾設(shè)計的,,并在1969年首次出現(xiàn)在NBA官方的宣傳資料上,。不過NBA官方?jīng)]有正式公布過標(biāo)志的設(shè)計者。標(biāo)志的圖案是一名側(cè)身控球的籃球員的剪影,;整個標(biāo)志由紅,、白、藍三種顏色構(gòu)成,這與MLB(美國職業(yè)棒球大聯(lián)盟)的配色一樣,,西格爾解釋說是為了“在兩聯(lián)盟的標(biāo)志之間營造一種視覺和諧”,。很多人認為標(biāo)志上的人物原型就是前洛杉磯湖人隊的明星杰里·韋斯特,而西格爾也曾透露這一消息,;不過NBA官方一直拒絕承認,,并表示標(biāo)志上的人物形象是一個“謎團”,因為NBA“沒有任何關(guān)于標(biāo)志設(shè)計者的確切記錄”,。
1946年,,美國東北部及中西部一些大型體育球館的老板聯(lián)合成立了美國籃球協(xié)會(BAA),這其中包括著名的紐約麥迪遜花園廣場,。當(dāng)時BAA的競爭對手有美國籃球聯(lián)盟(ABL),,國家籃球聯(lián)盟(NBL)等,BAA*嘗試了在大城市的大球館進行比賽,。1946年11月1日,,多倫多愛斯基摩人主場迎戰(zhàn)紐約尼克斯是NBA歷史上的*場正式比賽。
1949年8月3日,,BAA同意和NBL合并,,組成包括17支球隊在內(nèi)的國家籃球協(xié)會(NBA)。新聯(lián)盟成立的第二年就把球隊裁減為11支,。隨著小球會的相繼倒閉,,1954年NBA只剩了下8支球隊。這8支球隊也一直保留到現(xiàn)在(尼克斯,,凱爾特人,,勇士,湖人,,皇家/國王,,活塞,,鷹以及民族/76人),,當(dāng)然很多球隊的主場已經(jīng)變遷,譬如湖人由明尼阿波利斯遷徙到了洛杉磯,。在1961-62賽季芝加哥包裝工人隊加入聯(lián)盟之前,,NBA一直由這8支球隊來維持場面。
為了更好的發(fā)展,,那些深處偏僻小城的球隊都相繼搬到了大城市,。鷹隊由三城先后遷往密爾沃基和圣路易斯,皇家隊從羅徹斯特搬到辛辛那提,,活塞從韋恩堡到底特律,。
50年代:24秒鐘裝置投入使用,湖人王朝,凱爾特人王朝為了鼓勵進攻,,1954年聯(lián)盟引進24秒鐘裝置,。條例規(guī)定,如果控球一方在24秒內(nèi)未能把球接觸到籃筐將會被判違例并失去控球權(quán),。
50年代初,,在中鋒喬治·邁肯的帶領(lǐng)下,明尼阿波利斯湖人隊在1949到1954六年間五次奪得總冠軍,,締造了NBA歷史上*湖人王朝,。1955-56賽季,波士頓凱爾特人得到了新秀中鋒比爾·拉塞爾,,在傳奇教練阿諾·奧爾巴赫的帶領(lǐng)下,,凱爾特人隊拿到了接下來13年中11個總冠軍,包括1959到1966年的八連霸,。拉塞爾一生最偉大的對手威爾特·張伯倫也在1959年加入到NBA,,與拉塞爾瘋狂的奪冠記錄不同,張伯倫最閃耀的是他的個人數(shù)據(jù),,包括單場*分(100分),,單場*籃板(55個)都由他來保持。
1967年,,NBA受到了美國籃球協(xié)會(ABA)的強力挑戰(zhàn),。這個新興的職業(yè)聯(lián)盟更強調(diào)進攻,以開放性以及自由度來吸引球迷和球星,。由于當(dāng)時NBA不允許球員未畢業(yè)的大學(xué)球員直接進入聯(lián)盟,,不少極具天賦的年輕人選擇了ABA。NBA則更注重大學(xué)里的新星,,傳奇中鋒“天勾”卡里姆·阿鮑勃杜·賈巴爾1969年加入聯(lián)盟,。
盡管ABA吸引了包括朱利葉斯·歐文這樣的天才球星,但終因缺乏電視轉(zhuǎn)播合同以及財政問題嚴重而宣布破產(chǎn),。1976年,,NBA接納了4支ABA球隊印第安那步行者,圣安東尼奧馬刺,,紐約網(wǎng)(后改新澤西網(wǎng))以及丹佛掘金后,,聯(lián)盟球隊達到了22支。1979-80賽季,,NBA又采用了ABA的三分球規(guī)則,,首次劃出三分線,三分線頂弧距離籃筐23英尺(7.24米),,邊線距離籃筐22英尺(6.71米),。
1979年,,兩個未來巨星拉里·伯德和魔術(shù)師約翰遜分別加盟波士頓凱爾特人和洛杉磯湖人隊,他們兩個將共同締造NBA的80年代輝煌時代,。
拉里·伯德帶領(lǐng)波士頓凱爾特人5次殺入總決賽3次奪冠,,埃爾文·約翰遜聯(lián)同賈巴爾將洛杉磯湖人9次送進總決賽并捧得5次獎杯。1984年,,又一個超級巨星進入聯(lián)盟,,他就是邁克爾·喬丹。喬丹在90年代兩次率領(lǐng)芝加哥公牛完成3連霸,。
1989-90賽季,,NBA已經(jīng)增加到27支球隊。
進入90年代,,NBA開始邁向國際,。1992年巴塞羅那奧運會,美國籃協(xié)首次派出由NBA球星組成的夢之隊參賽,,包括邁克爾·喬丹,,拉里·伯德,埃爾文·約翰遜等明星,。夢之隊讓世界認識到了NBA的魅力,。
隨著NBA的影響擴大,越來越多的來自世界各地的球星紛紛加入到NBA,。原先國際球員一般都是先進入NCAA籃球聯(lián)賽才能參加NBA選秀,,現(xiàn)在已經(jīng)可以直接參選了,NBA球探都親自到各國聯(lián)賽去挖掘有潛力的新星,。很多國際球星在NBA闖出了名堂,,例如來自尼日利亞的中鋒1994年MVP阿基姆·奧拉朱旺帶領(lǐng)休斯頓火箭兩次問鼎NBA總冠軍,德國球星德克·諾維茨基把達拉斯小牛帶進2006年NBA總決賽并獲得了2007年MVP,,和2011年總冠軍及FMVP, 還有連續(xù)當(dāng)選2005年和2006年MVP的加拿大控衛(wèi)史蒂夫·納什,,四次榮獲*防守球員的扎伊爾中鋒迪肯貝·穆托姆博等等。目前全世界共有212個國家42種語言對NBA進行直播,。
1996年,,NBA創(chuàng)辦了女子國家籃球協(xié)會(WNBA),2001年又創(chuàng)立了國家籃球發(fā)展聯(lián)盟,,即現(xiàn)在的NBA發(fā)展聯(lián)盟(D-League),。
90年代末也爆發(fā)了一場勞資糾紛,。1998年由于賽前勞資談判徹底失敗,,勞方和資方拒絕任何往來,因此NBA進入全面性封館,。在205天后,,勞資雙方靠著多方面牽線進行許多密集會議,直到1999年1月25日勞資雙方達成十年收益分配協(xié)議,1998-99賽季推遲到1999年2月5日才開始,,當(dāng)年的常規(guī)賽也由82場壓縮到50場,。圣安東尼奧馬刺隊在該年奪下封館后的NBA總冠軍。
2004-05賽季,,隨著夏洛特山貓的加入,,NBA球隊達到了30支。
2006年6月29日,,NBA官方介紹了將在2006-07賽季投入使用的新球,。這也是NBA35年來首次更換比賽用球,在NBA60年歷史中也僅僅是第二次,。由斯伯丁公司負責(zé)設(shè)計生產(chǎn)的新球使用新的合成纖維材料,,他們稱新球可以讓球員抓的更緊,更有球感,。事實上,,很多球員對新球并不好感,抱怨新球干的時候太黏手,,沾到汗水卻又太滑,。于是NBA官方不得不在2007年1月1日重新使用皮革制球。2006年,,NBA的球衣供應(yīng)也由原來合作多年的銳步換成了阿迪達斯,。
由于1999年制訂十年勞資收益分配已到期,即將進行勞資談判,。2011年7月1號,,NBA執(zhí)行長大衛(wèi)·斯特恩再次宣布NBA進入封館,其原因主要為球團認為球員工資飆升,,使得球團無利可圖,,甚至造成聯(lián)盟總虧損加倍,雙方在勞資談判過程中意見嚴重分歧,,導(dǎo)致無法達成共識,,進而導(dǎo)致NBA聯(lián)盟第二次封館的命運。
2011年8月10號,,進行第二場勞資會議,,但由于資方和勞方又無法達成共識,其主要原因為資方提高球團豪華稅,、球員奢侈稅的稅收,,球員工會拒絕再提高其他不必要稅收,因此NBA執(zhí)行長大衛(wèi)·斯特恩再次宣布取消季前熱身賽兩周,,導(dǎo)致第二場會議不歡而散,。
2011年9月20號,,進行第三場勞資會議,,有15位NBA現(xiàn)役球員參與這次勞資談判中,,球員工會目的在于描述球員主觀和客觀的想法和意見,,為爭取球員*權(quán)益,但是不為資方所理解,,由于資方對于電視轉(zhuǎn)播權(quán)益金和收益比例無法達成共識,,且各球團老板各有分歧意見,球團工會全體氣憤而退席,,NBA執(zhí)行長大衛(wèi)·斯特恩再次宣布取消季前所有熱身賽和常規(guī)賽10月~11月的賽程,。
2011年10月12號,球員工會召開商業(yè)會議,,有部份球員提議另組新NBA聯(lián)盟和解散球員公會,,訴諸法律運動裁決法庭審判。
2011年10月31號進行第四場勞資會議,,雖然雙方以談定電視轉(zhuǎn)播權(quán)利金和收益比例,,但最主要工資分配始終無法達成協(xié)定,資方的理想收益與勞方的理想收益相差甚多,,球員工會堅持要占收益52.5%比例,,但是資方堅持占50.5%比例為底限,較后分歧意見過大,,NBA執(zhí)行長大衛(wèi)·斯特恩決定取消常規(guī)賽一半以上的賽程,,球員工會則是決定解散公會,也已經(jīng)向美國勞動仲裁機構(gòu)提交訴訟,。
2011年11月26號,,經(jīng)過25天的勞資互不往來。于26日進行第五場勞資會議,,再度聚集紐約集會,,結(jié)果在超過15小時的協(xié)商后,雙方終于達成初步協(xié)議,。NBA執(zhí)行長大衛(wèi)·斯特恩表示:“新版勞資協(xié)議的產(chǎn)生,,對于新球季在12月25日開打感到樂觀”,2011-12年球季各隊約有66場常規(guī)賽,。
2011年11月30號,,新版勞資協(xié)議達成,NBA聯(lián)盟正式公開,,球員工會確定同意,,常規(guī)賽于12月25日圣誕節(jié)正式開打,2011-12年球季各隊約有66場常規(guī)賽,。
東部聯(lián)盟 | 西部聯(lián)盟 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
東南分區(qū) | 中央分區(qū) | 大西洋分區(qū) | 西南分區(qū) | 西北分區(qū) | 太平洋分區(qū) | |
邁阿密熱火隊 | 底特律活塞隊 | 波士頓凱爾特人隊 | 圣安東尼奧馬刺隊 | 明尼蘇達森林狼隊 | 薩克拉門托國王隊 | |
奧蘭多魔術(shù)隊 | 印第安納步行者隊 | 費城76人隊 | 孟菲斯灰熊隊 | 丹佛掘金隊 | 菲尼克斯太陽隊 | |
亞特蘭大老鷹隊 | 克里夫蘭騎士隊 | 紐約尼克斯隊 | 達拉斯小牛隊 | 猶他爵士隊 | 洛杉磯湖人隊 | |
華盛頓奇才隊 | 芝加哥公牛隊 | 布魯克林籃網(wǎng)隊 | 休斯敦火箭隊 | 波特蘭開拓者隊 | 洛杉磯快船隊 | |
夏洛特黃蜂隊 | 密爾沃基雄鹿隊 | 多倫多猛龍隊 | 新奧爾良鵜鶘隊 | 俄克拉荷馬雷霆隊 | 金州勇士隊 |
球隊 | 所在城市 | 存在時間 |
---|---|---|
安德森包裝工 | 印第安納州 安德森 | 1949–1950 |
巴爾的摩子彈 | 馬里蘭 巴爾的摩 | 1947–1954 |
芝加哥牡鹿 | 伊利諾伊州 芝加哥 | 1946–1950 |
克里夫蘭反叛者 | 俄亥俄州 克利夫蘭 | 1946–1947 |
丹佛掘金(1948–50) | 科羅拉多 丹佛 | 1949–1950 |
印第安納波利斯噴氣機 | 印第安納州 印第安納波利斯 | 1948–1949 |
印第安納波利斯奧林匹亞 | 印第安納州 印第安納波利斯 | 1949–1953 |
匹茲堡鐵人 | 賓夕法尼亞州 匹茲堡 | 1946–1947 |
普羅維登斯蒸汽壓路機 | 羅德島州 普羅維登斯 | 1946–1949 |
希伯根紅人 | 威斯康星州 希伯根 | 1949–1950 |
圣路易斯轟炸機 | 密蘇里州 圣路易斯 | 1946–1950 |
多倫多哈士奇 | 安大略省 多倫多 | 1946–1947 |
華盛頓國會 | 華盛頓 | 1946–1951 |
滑鐵盧老鷹 | 艾奧瓦州 滑鐵盧 | 1949–1950 |
歷屆NBA總冠軍 | |
---|---|
賽季 | 總冠軍 |
2015 | 金州勇士隊 |
2014 | 圣安東尼奧馬刺隊 |
2013 | 邁阿密熱火 |
2012 | 邁阿密熱火 |
2011 | 達拉斯小牛 |
2010 | 洛杉磯湖人 |
2009 | 洛杉磯湖人 |
2008 | 波士頓凱爾特人 |
2007 | 圣安東尼奧馬刺隊 |
2006 | 邁阿密熱火 |
2005 | 圣安東尼奧馬刺隊 |
2004 | 底特律活塞 |
2003 | 圣安東尼奧馬刺隊 |
2002 | 洛杉磯湖人 |
2001 | 洛杉磯湖人 |
2000 | 洛杉磯湖人 |
1999 | 圣安東尼奧馬刺隊 |
1998 | 芝加哥公牛 |
1997 | 芝加哥公牛 |
1996 | 芝加哥公牛 |
1995 | 休斯敦火箭 |
1994 | 休斯敦火箭 |
1993 | 芝加哥公牛 |
1992 | 芝加哥公牛 |
1991 | 芝加哥公牛 |
1990 | 底特律活塞 |
1989 | 底特律活塞 |
1988 | 洛杉磯湖人 |
1987 | 洛杉磯湖人 |
1986 | 波士頓凱爾特人 |
1985 | 洛杉磯湖人 |
1984 | 波士頓凱爾特人 |
1983 | 費城76人 |
1982 | 洛杉磯湖人 |
1981 | 波士頓凱爾特人 |
1980 | 洛杉磯湖人 |
1979 | 西雅圖超音速 |
1978 | 華盛頓子彈隊 |
1977 | 波特蘭開拓者隊 |
1976 | 波士頓凱爾特人 |
1975 | 金州勇士隊 |
1974 | 波士頓凱爾特人 |
1973 | 紐約尼克斯隊 |
1972 | 洛杉磯湖人 |
1971 | 密爾沃基雄鹿隊 |
1970 | 紐約尼克斯隊 |
1969 | 波士頓凱爾特人 |
1968 | 波士頓凱爾特人 |
1967 | 費城76人 |
1966 | 波士頓凱爾特人 |
1965 | 波士頓凱爾特人 |
1964 | 波士頓凱爾特人 |
1963 | 波士頓凱爾特人 |
1962 | 波士頓凱爾特人 |
1961 | 波士頓凱爾特人 |
1960 | 波士頓凱爾特人 |
1959 | 波士頓凱爾特人 |
1958 | 圣路易斯老鷹 |
1957 | 波士頓凱爾特人 |
1956 | 費城勇士隊 |
1955 | 塞拉庫斯民族 |
1954 | 明尼阿波利斯湖人 |
1953 | 明尼阿波利斯湖人 |
1952 | 明尼阿波利斯湖人 |
1951 | 皇家羅切斯特 |
1950 | 明尼阿波利斯湖人 |
1949 | 明尼阿波利斯湖人 |
1948 | 巴爾的摩子彈 |
1947 | 費城勇士隊 |
NBA MVP又稱賽季*球員(最有價值球員),,是聯(lián)盟所有獎項中含金量*一個個人獎項,必須由聯(lián)盟總裁親自頒發(fā),。當(dāng)選mvp有兩個重要條件:一要有超強的個人能力,,二要有出色的帶隊成績。歷屆得主全都是聯(lián)盟一線球星,,球隊無可爭議的老大,。
1980-81賽季以前,NBA常規(guī)賽MVP是由球員投票評出的,。在這之后,,NBA常規(guī)賽MVP交由美國和加拿大的體育記者和電視評論員投票選出。根據(jù)以往慣例,,每年有125名左右的記者和評論員參與投票,,每名投票人可以選出自己心中排名*到第五的五名球員。*到第五位置的得分分別為10分,、7分,、5分、3分和1分,,較后把所有的得分累加,,得分*者即當(dāng)選為常規(guī)賽MVP。
從2009-2010賽季開始,,為了增加互動性,,NBA增設(shè)了球迷投票環(huán)節(jié),球迷們可以為自己心中的MVP進行投票,,所有球迷的投票總和統(tǒng)計起來取前五名較后算作一票的結(jié)果計入總分,,其實就是所有的球迷僅代表了一名投票人。
歷屆常規(guī)賽MVP獲獎?wù)? | |
---|---|
年份 | 獲得者 |
2015 | 斯蒂芬·庫里 金州勇士隊 |
2014 | 凱文·杜蘭特 俄克拉荷馬雷霆隊 |
2013 | 勒布朗·詹姆斯 邁阿密熱火隊 |
2012 | 勒布朗·詹姆斯 邁阿密熱火隊 |
2011 | 德里克·羅斯 芝加哥公牛隊 |
2010 | 勒布朗·詹姆斯 克里夫蘭騎士隊 |
2009 | 勒布朗·詹姆斯 克里夫蘭騎士隊 |
2008 | 科比·布萊恩特 洛杉磯湖人隊 |
2007 | 德克·諾維斯基 達拉斯小牛隊 |
2006 | 史蒂夫·納什 |
2005 | 史蒂夫·納什 |
2004 | 凱文·加內(nèi)特 |
2003 | 蒂姆·鄧肯 |
2002 | 蒂姆·鄧肯 |
2001 | 阿倫·艾弗森 |
2000 | 沙克·奧尼爾 |
1999 | 卡爾·馬龍 |
1998 | 邁克爾·喬丹 |
1997 | 卡爾·馬龍 |
1996 | 邁克爾·喬丹 |
1995 | 大衛(wèi)·羅賓遜 |
1994 | 哈基姆·奧拉朱旺 |
1993 | 查爾斯·巴克利 |
1992 | 邁克爾·喬丹 |
1991 | 邁克爾·喬丹 |
1990 | 埃爾文·約翰遜 |
1989 | 埃爾文·約翰遜 |
1988 | 邁克爾·喬丹 |
1987 | 埃爾文·約翰遜 |
1986 | 拉里·伯德 |
1985 | 拉里·伯德 |
1984 | 拉里·伯德 |
1983 | 摩西·馬龍 |
1982 | 摩西·馬龍 |
1981 | 朱利葉斯·歐文 |
1980 | 卡里姆·阿布杜爾·賈巴爾 |
1979 | 摩西·馬龍 |
1978 | 比爾·沃爾頓 |
1977 | 卡里姆·阿布杜爾-賈巴爾 |
1976 | 卡里姆·阿布杜爾-賈巴爾 |
1975 | 鮑勃·麥卡杜 |
1974 | 卡里姆·阿布杜爾-賈巴爾 |
1973 | 考恩斯 |
1972 | 卡里姆·阿布杜爾-賈巴爾 |
1971 | 卡里姆·阿布杜爾-賈巴爾 |
1970 | 威利斯·里德 |
1969 | 韋斯·昂塞爾德 |
1968 | 威爾特·張伯倫 |
1967 | 威爾特·張伯倫 |
1966 | 威爾特·張伯倫 |
1965 | 比爾·拉塞爾 |
1964 | 奧斯卡·羅伯特森 |
1963 | 比爾·拉塞爾 |
1962 | 比爾·拉塞爾 |
1961 | 比爾·拉塞爾 |
1960 | 威爾特·張伯倫 |
1959 | 鮑勃·佩蒂特 |
1958 | 比爾·拉塞爾 |
1957 | 鮑勃·庫西 |
1956 | 鮑勃·佩蒂特 |
NBA總決賽MVP即總決賽最有價值球員,,是為了表彰在總決賽中表現(xiàn)最突出的一名球員所設(shè)立的獎項,,是NBA球員畢生追求的*榮譽之一。NBA總決賽MVP獎杯又稱比爾·拉塞爾獎杯是以前凱爾特人隊球星比爾·拉塞爾的名字命名的,。
NBA總決賽MVP在獲得總冠軍一方中選出,,通常是總決賽期間表現(xiàn)最突出、對球隊貢獻*球員當(dāng)選,。當(dāng)選的一般是大家公認的球隊的核心球員,。但也有例外,假如非核心球員在總決賽中突然爆發(fā),,大放異彩,,帶領(lǐng)球隊獲勝,那么他即使不是球隊的*核心也可能當(dāng)選為總決賽MVP,。
歷屆總決賽MVP獲獎?wù)? | ||
---|---|---|
賽季 | 獲獎球員 | 球隊 |
2014-15 | 安德烈·伊格達拉 | 金州勇士隊 |
2013-14 | 科懷·倫納德 | 圣安東尼奧馬刺隊 |
2012-13 | 勒布朗·詹姆斯 | 邁阿密熱火 |
2011-12 | 勒布朗·詹姆斯 | 邁阿密熱火 |
2010-11 | 德克·諾維茨基 | 達拉斯小牛 |
2009-10 | 科比·布萊恩特 | 洛杉磯湖人 |
2008-09 | 科比·布萊恩特 | 洛杉磯湖人 |
2007-08 | 保羅·皮爾斯 | 波士頓凱爾特人 |
2006-07 | 托尼·帕克 | 圣安東尼奧馬刺隊 |
2005-06 | 德懷恩·韋德 | 邁阿密熱火 |
2004-05 | 蒂姆·鄧肯 | 圣安東尼奧馬刺隊 |
2003-04 | 昌西·比盧普斯 | 底特律活塞 |
2002-03 | 蒂姆·鄧肯 | 圣安東尼奧馬刺隊 |
2001-02 | 沙奎爾·奧尼爾 | 洛杉磯湖人 |
2000-01 | 沙奎爾·奧尼爾 | 洛杉磯湖人 |
1999-00 | 沙奎爾·奧尼爾 | 洛杉磯湖人 |
1998-99 | 蒂姆·鄧肯 | 圣安東尼奧馬刺隊 |
1997-98 | 邁克爾·喬丹 | 芝加哥公牛 |
1996-97 | 邁克爾·喬丹 | 芝加哥公牛 |
1995-96 | 邁克爾·喬丹 | 芝加哥公牛 |
1994-95 | 哈基姆·奧拉朱旺 | 休斯敦火箭 |
1993-94 | 哈基姆·奧拉朱旺 | 休斯敦火箭 |
1992-93 | 邁克爾·喬丹 | 芝加哥公牛 |
1991-92 | 邁克爾·喬丹 | 芝加哥公牛 |
1990-91 | 邁克爾·喬丹 | 芝加哥公牛 |
1989-90 | 以塞亞·托馬斯 | 底特律活塞 |
1988-89 | 喬·杜馬斯 | 底特律活塞 |
1987-88 | 詹姆斯·沃西 | 洛杉磯湖人 |
1986-87 | 埃爾文·約翰遜 | 洛杉磯湖人 |
1985-86 | 拉里·伯德 | 波士頓凱爾特人 |
1984-85 | 卡里姆·阿布杜爾·賈巴爾 | 洛杉磯湖人 |
1983-84 | 拉里·伯德 | 波士頓凱爾特人 |
1982-83 | 摩西·馬龍 | 費城76人 |
1981-82 | 埃爾文·約翰遜 | 洛杉磯湖人 |
1980-81 | 塞德里克-馬克斯韋爾 | 波士頓凱爾特人 |
1979-80 | 埃爾文·約翰遜 | 洛杉磯湖人 |
1978-79 | 丹尼斯·約翰遜 | 西雅圖超音速 |
1977-78 | 韋斯·昂塞爾德 | 華盛頓子彈隊 |
1976-77 | 比爾·沃爾頓 | 波特蘭開拓者隊 |
1975-76 | 喬·喬·懷特 | 波士頓凱爾特人 |
1974-75 | 里克·巴里 | 金州勇士隊 |
1973-74 | 約翰·哈夫利切克 | 波士頓凱爾特人 |
1972-73 | 威利斯·里德 | 紐約尼克斯隊 |
1971-72 | 沃爾特·張伯倫 | 洛杉磯湖人 |
1970-71 | 卡里姆·阿布杜爾·賈巴爾 | 密爾沃基雄鹿隊 |
1969-70 | 威利斯·里德 | 紐約尼克斯隊 |
1968-69 | 杰里·韋斯特 | 洛杉磯湖人 |
NBA*教練
NBA得分王
NBA助攻王
NBA籃板王
*新秀
最快進步獎
*總經(jīng)理獎
*第六人
道德風(fēng)尚獎
籃球名人堂
50大巨星
常規(guī)賽球隊得分紀錄
項目 | 紀錄 | 賽季 | 比賽/球隊 |
單季平均*得分 | 126.5分 | 1981-1982 | 丹佛掘金 |
單季平均*得分 | 81.9分 | 1998-99 | 芝加哥公牛 |
連續(xù)單場得分超過100分的比賽 | 136場 | 1981/01/21-1982/12/08 | 丹佛掘金 |
單季連續(xù)單場得分超過100分的比賽 | 82場 | 1981/10/30-1982/04/17 | 丹佛掘金 |
單季連續(xù)單場得分未超過100分的比賽 | 35場 | 2001/10/31-2002/01/14 | 邁阿密熱火 |
單場比賽*得分 | 186分 | 1983/12/13 | 底特律活塞 (186)VS 丹佛掘金 (184)(3加時) |
單場比賽*得分 | 49分 | 1999/04/10 | 芝加哥公牛 VS 邁阿密熱火 |
單場兩總得分* | 370分 | 1983/12/13 | 底特律活塞 (186)VS 丹佛掘金 (184)(3加時) |
單場兩總得分* | 37分 | 1950/11/22 | 底特律活塞 (19)VS 洛杉磯湖人 (18) |
單場比分差* | 68分 | 1991/12/17 | 克里夫蘭騎士 (148)VS 邁阿密熱火 (80) |
上半場*得分 | 107分 | 1990/11/10 | 菲尼克斯太陽 VS 丹佛掘金 |
上半場*得分 | 19分 | 1999/12/14 | 洛杉磯快船隊 VS 洛杉磯湖人 |
上半場*總得分 | 174分 | 1990/11/10 | 菲尼克斯太陽 (107)VS 丹佛掘金 (67) |
上半場*總得分 | 58分 | 1955/01/25 | 錫拉丘茲國民(27)VS韋恩堡 活塞 (31) |
1998/02/13 | 達拉斯小牛 (24)VS 印第安納步行者隊 (34分) | ||
下半場*得分 | 97分 | 1970/02/11 | 亞特蘭大老鷹隊 VS圣地亞戈 火箭 |
下半場*得分 | 19分 | 2000/3/26 | 邁阿密熱火 VS 奧蘭多魔術(shù)隊 |
2000/11/11 | 夏洛特黃蜂隊 VS 紐約尼克斯隊 | ||
下半場*總得分 | 172分 | 1984/01/11 | 圣安東尼奧馬刺隊 (91)VS 丹佛掘金 (81) |
